ここでは、日本の文化の中から、世界遺産について記載しています。
世界遺産とは?
世界遺産とは、1972年のユネスコ総会で採択された「世界遺産条約」(正式には世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)に基づいて作成される「世界遺産一覧表」に登録されている物件を指します。
文化遺産や自然遺産を人類全体のための遺産として保護・保存するために、国際的な協力・援助の体制を確立することを目的とされています。
「世界遺産」は、3つに分類されます。
1.建造物や遺跡などの「文化遺産」
2.自然地域などの「自然遺産」
3.文化と自然の両方の要素を兼ね備えた「複合遺産」
2019年7月現在では、世界では1121件の世界遺産が記載されています。
日本では23件の世界遺産が登録されています。(文化遺産:19件、自然遺産:4件)
日本の世界遺産 物件一覧
№ | 世界遺産物件 | 種類 | 記載年 | 所在地 |
1 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 文化遺産 | 1993年 | 奈良県 |
2 | 姫路城 | 文化遺産 | 1993年 | 兵庫県 |
3 | 屋久島 | 自然遺産 | 1993年 | 鹿児島県 |
4 | 白神山地 | 自然遺産 | 1993年 | 青森県、秋田県 |
5 | 古都京都の文化財 | 文化遺産 | 1994年 | 京都府、滋賀県 |
6 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 文化遺産 | 1995年 | 岐阜県、富山県 |
7 | 原爆ドーム | 文化遺産 | 1996年 | 広島県 |
8 | 厳島神社 | 文化遺産 | 1996年 | 広島県 |
9 | 古都奈良の文化財 | 文化遺産 | 1998年 | 奈良県 |
10 | 日光の社寺 | 文化遺産 | 1999年 | 栃木県 |
11 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 文化遺産 | 2000年 | 沖縄県 |
12 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 文化遺産 | 2004年 | 三重県、奈良県、和歌山県 |
13 | 知床 | 自然遺産 | 2005年 | 北海道 |
14 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 文化遺産 | 2007年 | 島根県 |
15 | 小笠原諸島 | 自然遺産 | 2011年 | 東京都 |
16 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群 | 文化遺産 | 2011年 | 岩手県 |
17 | 富士山-信仰の対象と芸術の源泉 | 文化遺産 | 2013年 | 静岡県、山梨県 |
18 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 文化遺産 | 2014年 | 群馬県 |
19 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 | 文化遺産 | 2015年 | 岩手県、静岡県、山口県、福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、鹿児島県 |
20 | 国立西洋美術館本館 「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」の構成資産の一つ ※ | 文化遺産 | 2016年 | 東京都 |
21 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 文化遺産 | 2017年 | 福岡県 |
22 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 文化遺産 | 2018年 | 長崎県、熊本県 |
23 | 百舌鳥・古市古墳群 | 文化遺産 | 2019年 | 大阪府 |
※№20の国立西洋美術館本館は、ル・コルビュジエの建築作品でフランス・スイス・ドイツ・ベルギー・アルゼンチン・インド・日本の7か国に現存する17作品の1つとして登録されています。
コメント